NË BAZË TË KALENDARIT AKADEMIK 2016-2017 SHPALLIM DATAT E PROVIMEVE TË VJESHTË
SEKRETARIA
Bachelor në Drejtësi
Datat e lëndëve të vitit të parë
| Nr. | Lënda | Data | 
| 1. | Teoria e së drejtës | 04.09.2017 | 
| 2. | Histori e shtetit shqiptar&histori institucionesh | 15.09.2017 | 
| 3. | Gjuhë e huaj – anglisht | 14.09.2017. | 
| 4. | E drejta kushtetuese | 05.09.2017 | 
| 5. | E drejta civile | 06.09.2017 | 
| 6. | E drejta penale (pejs. Përgjithshme) | 07.09.2017 | 
| 7. | Lëndë me zgjedhje/Sociologji/psikologji juridike | 08.09.2017 | 
Datat e lëndëve të vitit të dytë
| Nr. | Lënda | Data | 
| 1. | E Drejtë Administrative | 11.09.2017 | 
| 2. | E Drejtë Penale (Pjesa e posacme) | 12.09.2017 | 
| 3. | E drejtë detyrimesh | 13.09.2017 | 
| 4. | E drejtë familjare | 14.09.2017 | 
| 5. | E drejta romake | 08.09.2017 | 
| 6. | E drejta e punës | 08.09.2017 | 
| 7. | Lendë me zgjedhje(Prokurimet publike/(OJF) | 08.09.2017 | 
Datat e lëndëve të vitit të tretë
| Nr. | Lënda | |
| 1 | Procedurë penale | 11.09.2017 | 
| 2 | E drejte ndërkombëtare private | 06.09.2017 | 
| 3 | Procedurë civile | 07.09.2017 | 
| 4 | E drejtë Ndërkombtare publike | 15.09.2017 | 
| 5 | Filozofi e së drejtës | 15.09.2017 | 
| 6 | Lendë me zgjedhje(Teknikë legjislative) / Pronësi intelektuale | 08.09.2017 | 
Shënim:
- 28-31- Rregjistrimi për sesionin e provimeve vjesht I
 - 18-19 dorëzimi i diplomave
 - 21-22 shtator – sesioni i diplomimit vjeshtë I
 - STUDENTI KA TË DREJTË TË JAP 4 PROVIME KU PËRFSHIHEN EDHE 2 PËRMIRËSIME.
 
Bachelor “Financë – Bankë”
VITI PARË FINANCË BANKË
| LËNDA | DATA | |
| 1 | Bazat e marketingut | 04.09.2017 | 
| 2 | Bazat e Statistikes | 05.09.2017 | 
| 3 | Matematik 1 | 06.09.2017 | 
| 4 | Matematike 2 | 07.09.2017 | 
| 5 | Bazat e Finances | 08.09.2017 | 
| 6 | Anglisht | 11.09.2017 | 
| 7 | Makroekonomi | 12.09.2017 | 
| 8 | Menaxhim Biznesi | 13.09.2017 | 
| 9 | Makroekonomi | 14.09.2017 | 
| 10 | Hartim dhe menaxhim Projektesh / Shkrim Akademik | 14.09.2017 | 
| 11 | Histori i Mendimit Ekonomik | 15.09.2017 | 
| VITI DYTË FINANCË BANKË | ||
| LËNDA | DATA | |
| 1 | Kontabilitet Kosto | 04.09.2017 | 
| 2 | Drejtim Marketingu | 04.09.2017 | 
| 3 | Menaxhimi i Operacioneve | 05.09.2017 | 
| 4 | Kontabilitet Financiar | 06.09.2017 | 
| 5 | Paraja dhe Banka | 08.09.2017 | 
| 6 | Statistikë Biznesi | 11.09.2017 | 
| 7 | Investime | 12.09.2017 | 
| 8 | Informatikë | 13.09.2017 | 
| 9 | Menaxhim Strategjik | 14.09.2017 | 
| 10 | Financat Publike | 14.09.2017 | 
| 11 | Bazat e së Drejtës | 15.09.2017 | 
| VITI TRETË FINANCË BANKË | ||
| LËNDA | DATA | |
| 1 | Analizë e Raporteve Financiare | 04.09.2017 | 
| 2 | Tregjet dhe Institucionet Financiare | 05.09.2017 | 
| 3 | Drejtim Financiar | 05.09.2017 | 
| 4 | Drejtim Portofoli | 06.09.2017 | 
| 5 | Kontabilitet Drejtimi | 07.09.2017 | 
| 6 | Standartet Nderkombetare / Kontabilitetit | 08.09.2017 | 
| 7 | Drejtim Bankar | 11.09.2017 | 
| 8 | Menaxhim Risku | 12.09.2017 | 
| 9 | E Drejta Financiare dhe Bankare | 13.09.2017 | 
|   
 Dt.21.09.2017 PROVIM FORMIMI (ME SHKRIM DHE GOJË) DHE MBROJTJE DIPLOME  | 
||
Bachelor “Administrim Biznesi”
|  DATAT E SEZONIT TE VJESHTES SHTATOR 2017
 
 VITI PARË ADMINISTRIM BIZNES  | 
|||
| LËNDA | DATA | ||
| 1 | Baza e Kontabilitetit | 04.09.2017 | |
| 2 | Bazat e Statistikës | 05.09.2017 | |
| 3 | Matematik 1 | 06.09.2017 | |
| 4 | Matematikë 2 | 07.09.2017 | |
| 5 | Bazat eFinances | 08.09.2017 | |
| 6 | Anglisht | 11.09.2017 | |
| 7 | Makroekonomi | 12.09.2017 | |
| 8 | Menaxhim Biznesi | 13.09.2017 | |
| 9 | Mikroekonomi | 07.09.2017 | |
| 10 | Hartim dhe Menaxhim Projektesh / Shkrim Akademik | 14.09.2017 | |
| 11 | Histori i Mendimit Ekonomik | 15.09.2017 | |
|   
 VITI DYTË ADMINISTRIM BIZNES  | 
|||
| LËNDA | DATA | ||
| 1 | Bazat e Marketingut | 04.09.2017 | |
| 2 | Menaxhim Marketingu | 04.09.2017 | |
| 3 | Menaxhimi i SME | 05.09.2017 | |
| 4 | Politikat Ekonomike | 06.09.2017 | |
| 5 | Kontabilitet Drejtimi | 07.09.2017 | |
| 6 | Paraja dhe Banka | 08.09.2017 | |
| 7 | Statistikë Biznesi | 11.09.2017 | |
| 8 | Investime | 12.09.2017 | |
| 9 | Informatikë | 13.09.2017 | |
| 10 | Financat Publike | 14.09.2017 | |
| 11 | Menaxhimi i Burimeve Njerëzore | 15.09.2017 | |
|  
 VITI TRETË ADMINISTRIM BIZNES  | 
|||
| LËNDA | DATA | ||
| 1 | Menaxhim Inovacionesh | 04.09.2017 | |
| 2 | Tregjet e Institucioneve | 05.09.2017 | |
| 3 | Menaxhim Operacionesh | 05.09.2017 | |
| 4 | Biznes Nderkombëtar | 06.09.2017 | |
| 5 | E Drejta Administrative | 07.09.2017 | |
| 6 | Sjellje Organizative | 08.09.2017 | |
| 7 | Sem.Special mbi Ekonominë | 11.09.2017 | |
| 8 | Strategji Biznesi | 12.09.2017 | |
| 9 | Politikat Financiare dhe Monetare | 13.09.2017 | |
|  
 DATA 22.09.2017 PROVIM FORMIMI(ME SHKRIM DHE GOJË) MBROJTJE DIPLOME  | 
|||